信息通报
2012年3月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2012-04-05    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 18 24.8 6471.5
浸润型肺结核 18 15.2 7711.4
急性心肌梗塞 21 12.0 39840.4
充血性心力衰竭 27 12.9 12043.5
细菌性肺炎 3 12.7 20953.0
慢性肺源性心脏病 1 13.0 8104.3
急性上消化道出血 3 4.3 9576.5
原发性肾病综合征 8 10.4 4104.5
甲状腺机能亢进 14 11.3 4509.2
脑出血 19 23.7 32960.7
脑梗塞 56 15.8 12374.6
再生障碍性贫血 11 13.1 7964.2
急性白血病 1 3.0 2504.5
结节性甲状腺肿 15 9.6 5814.5
急性阑尾炎 31 6.8 6042.6
急性胆囊炎 4 7.5 6106.1
腹股沟疝 39 8.4 5801.4
胃恶性肿瘤 58 17.5 26553.5
肺恶性肿瘤 39 15.0 17095.7
食管恶性肿瘤 43 22.5 39161.4
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0.0 0.0
膀胱恶性肿瘤 1 12.0 8343.4
前列腺增生 31 15.5 13520.7
颅内损伤 121 9.9 10672.7
腰椎间盘突出症 33 13.3 4739.9
支气管肺炎 197 7.5 3186.8
感染性腹泻 0 0.0 0.0
子宫平滑肌瘤 75 9.4 6979.8
剖宫产 137 10.1 7025.2
老年性白内障 16 3.9 5342.9

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号