信息通报
2012年5月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2012-06-05    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 26 18.2 5274.0
浸润型肺结核 27 11.8 7930.7
急性心肌梗塞 11 10.6 31044.9
充血性心力衰竭 34 10.2 14077.7
细菌性肺炎 4 10.0 8509.6
慢性肺源性心脏病 0 0 0
急性上消化道出血 0 0 0
原发性肾病综合征 9 16.4 6272.8
甲状腺机能亢进 17 9.8 4585.8
脑出血 30 21.0 26321.1
脑梗塞 55 13.4 9398.1
再生障碍性贫血 9 10.3 6533.8
急性白血病 2 16.0 17578.9
结节性甲状腺肿 14 9.4 6746.4
急性阑尾炎 44 6.5 5590.7
急性胆囊炎 9 9.4 9526.7
腹股沟疝 39 8.3 6698.5
胃恶性肿瘤 58 16.9 27862.2
肺恶性肿瘤 37 15.9 15205.2
食管恶性肿瘤 28 21.2 35584.1
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 1 16.0 12890.9
前列腺增生 26 18.7 14413.3
颅内损伤 141 8.4 8095.7
腰椎间盘突出症 31 15.4 4905.0
支气管肺炎 99 7.4 2979.1
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 60 9.5 7669.8
剖宫产 107 8.9 7665.0
老年性白内障 29 3.4 3943.5

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号