信息通报
2012年9月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2012-10-26    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 48 31.7 8336.66
浸润型肺结核 7 12.0 9236.33
急性心肌梗塞 11 9.2 47165.28
充血性心力衰竭 29 11.7 15876.62
细菌性肺炎 7 8.9 3736.08
慢性肺源性心脏病 0 0 0
急性上消化道出血 5 7.6 5957.61
原发性肾病综合征 5 23.6 8671.51
甲状腺机能亢进 19 10.7 4825.87
脑出血 8 39.3 49268.11
脑梗塞 38 17.1 19454.33
再生障碍性贫血 11 14.4 5342.42
急性白血病 1 2.0 5999.81
结节性甲状腺肿 22 10.2 7637.95
急性阑尾炎 37 6.9 6288.10
急性胆囊炎 4 6.3 5620.55
腹股沟疝 16 10.4 8394.58
胃恶性肿瘤 49 17.0 27177.55
肺恶性肿瘤 18 17.3 14146.18
食管恶性肿瘤 30 18.2 29134.21
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 1 13.0 13891.52
前列腺增生 31 14.7 13043.95
颅内损伤 148 9.2 11398.80
腰椎间盘突出症 24 15.5 3936.40
支气管肺炎 47 7.3 3242.13
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 48 9.8 8868.45
剖宫产 144 8.6 6874.69
老年性白内障 20 4.0 4123.73

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号