信息通报
2012年10月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2012-11-22    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 28 27.2 8216.73
浸润型肺结核 11 14.2 15785.39
急性心肌梗塞 13 9.9 44497.34
充血性心力衰竭 32 10.8 14587.47
细菌性肺炎 4 11.8 9422.49
慢性肺源性心脏病 0 0 0
急性上消化道出血 5 5.2 5086.87
原发性肾病综合征 7 11.3 4388.09
甲状腺机能亢进 14 11.6 5195.15
脑出血 9 19.8 34518.82
脑梗塞 40 15.1 12564.25
再生障碍性贫血 12 10.6 8229.41
急性白血病 2 6.5 9844.00
结节性甲状腺肿 40 10.6 7335.64
急性阑尾炎 33 6.2 5673.48
急性胆囊炎 0 0.0 0.00
腹股沟疝 43 8.6 6605.53
胃恶性肿瘤 56 17.4 29681.90
肺恶性肿瘤 20 16.9 13736.90
食管恶性肿瘤 30 16.6 25597.61
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 9 16.6 17062.01
前列腺增生 35 14.6 13922.73
颅内损伤 198 7.7 6595.91
腰椎间盘突出症 19 12.7 9194.21
支气管肺炎 71 6.7 2981.94
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 62 8.8 7578.39
剖宫产 178 8.1 6285.82
老年性白内障 19 3.4 5595.80

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号