信息通报
2012年11月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2012-12-17    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 45 36.4 10519.13
浸润型肺结核 10 19.9 10914.65
急性心肌梗塞 8 10.3 28910.35
充血性心力衰竭 29 10.3 14776.17
细菌性肺炎 9 11.7 4673.60
慢性肺源性心脏病 0 0 0
急性上消化道出血 3 5.3 4484.13
原发性肾病综合征 2 13.5 8855.79
甲状腺机能亢进 11 10.4 5041.42
脑出血 12 17.0 20716.11
脑梗塞 45 18.0 12397.18
再生障碍性贫血 15 6.7 6999.60
急性白血病 1 1.0 892.12
结节性甲状腺肿 28 9.5 7605.32
急性阑尾炎 48 6.8 6371.41
急性胆囊炎 4 5.0 4378.10
腹股沟疝 27 9.0 6396.20
胃恶性肿瘤 55 15.3 28141.32
肺恶性肿瘤 44 11.8 12889.06
食管恶性肿瘤 42 17.6 28754.29
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 4 11.8 12952.59
前列腺增生 34 14.9 13277.52
颅内损伤 182 7.5 7281.48
腰椎间盘突出症 33 12.3 5149.57
支气管肺炎 87 7.7 3563.99
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 54 9.4 7694.94
剖宫产 198 9.1 6621.51
老年性白内障 29 4.1 4811.88

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号