信息通报
2013年1月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2013-02-22    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 53 27.2 8416.6
浸润型肺结核 12 12.7 10194.9
急性心肌梗塞 6 7.5 13301.2
充血性心力衰竭 5 7.2 6730.2
细菌性肺炎 12 9.4 7433.9
慢性肺源性心脏病 1 26.0 25471.7
急性上消化道出血 1 4.0 3580.6
原发性肾病综合征 3 11.7 3735.3
甲状腺机能亢进 8 15.0 8566.2
脑出血 22 21.2 33212.3
脑梗塞 42 13.3 11048.5
再生障碍性贫血 11 13.2 9884.8
急性白血病 6 10.0 9620.2
结节性甲状腺肿 18 10.7 7597.8
急性阑尾炎 36 6.9 7607.6
急性胆囊炎 6 11.7 16061.5
腹股沟疝 31 7.7 6293.1
胃恶性肿瘤 40 15.9 30246.6
肺恶性肿瘤 26 10.9 13795.5
食管恶性肿瘤 33 16.9 34082.3
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 3 14.7 14404.2
前列腺增生 29 14.4 12755.1
颅内损伤 120 11.5 14301.5
腰椎间盘突出症 20 32.4 10090.8
支气管肺炎 189 7.4 3757.2
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 56 9.8 7907.4
剖宫产 203 8.3 6455.0
老年性白内障 9 3.7 5037.2

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号