信息通报
2013年3月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2013-04-24    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 45 31.8 9089.5
浸润型肺结核 13 11.3 10596.4
急性心肌梗塞 14 11.4 47563.0
充血性心力衰竭 12 11.7 14810.0
细菌性肺炎 9 12.0 6031.4
慢性肺源性心脏病 1 13.0 6357.4
急性上消化道出血 3 8.7 9856.3
原发性肾病综合征 3 15.7 6851.9
甲状腺机能亢进 11 13.3 6250.6
脑出血 14 10.9 18016.1
脑梗塞 39 14.0 11450.6
再生障碍性贫血 9 11.9 8446.2
急性白血病 5 2.6 4052.8
结节性甲状腺肿 33 11.0 7244.4
急性阑尾炎 42 5.4 5545.7
急性胆囊炎 6 5.8 5919.3
腹股沟疝 53 8.9 6835.5
胃恶性肿瘤 63 19.0 34412.8
肺恶性肿瘤 35 12.1 12179.5
食管恶性肿瘤 40 19.3 36879.5
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 2 13.0 14027.2
前列腺增生 24 13.8 13213.5
颅内损伤 165 8.1 10798.0
腰椎间盘突出症 28 10.9 3896.9
支气管肺炎 126 6.7 3591.3
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 97 9.6 8614.3
剖宫产 142 8.2 6909.9
老年性白内障 34 3.7 6361.4

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号