信息通报
2013年6月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2013-07-15    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 42 31.0 8971.1
浸润型肺结核 12 13.3 9470.5
急性心肌梗塞 14 9.6 36341.3
充血性心力衰竭 29 10.4 10898.8
细菌性肺炎 5 11.2 9263.2
慢性肺源性心脏病 7 10.6 14989.0
急性上消化道出血 3 4.7 2824.0
原发性肾病综合征 4 11.0 4040.3
甲状腺机能亢进 7 12.4 5137.8
脑出血 15 18.3 23124.6
脑梗塞 52 16.1 12191.5
再生障碍性贫血 11 19.4 11021.9
急性白血病 2 8.5 7694.3
结节性甲状腺肿 21 10.8 7137.5
急性阑尾炎 50 7.1 7386.7
急性胆囊炎 5 10.0 13873.1
腹股沟疝 42 8.2 7459.0
胃恶性肿瘤 52 15.5 24023.7
肺恶性肿瘤 30 12.9 12375.4
食管恶性肿瘤 27 26.3 44113.7
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 6 17.7 16116.6
前列腺增生 25 18.0 15562.4
颅内损伤 120 10.6 13848.8
腰椎间盘突出症 26 17.1 7226.8
支气管肺炎 91 8.2 3835.9
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 62 9.9 9122.2
剖宫产 96 8.9 7331.8
老年性白内障 23 3.3 4826.1

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号