信息通报
2013年7月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2013-08-16    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 40 26.0 8141.6
浸润型肺结核 10 12.8 8250.5
急性心肌梗塞 19 10.6 40664.6
充血性心力衰竭 21 7.7 9066.7
细菌性肺炎 4 12.8 4154.5
慢性肺源性心脏病 3 13.3 17916.0
急性上消化道出血 1 9.0 5221.3
原发性肾病综合征 6 10.5 2946.9
甲状腺机能亢进 14 12.1 5156.6
脑出血 9 33.3 55971.5
脑梗塞 53 15.8 10948.2
再生障碍性贫血 9 9.2 7579.4
急性白血病 3 38.7 23263.7
结节性甲状腺肿 25 11.3 7027.5
急性阑尾炎 60 6.7 7507.4
急性胆囊炎 4 10.0 10586.4
腹股沟疝 35 7.8 5853.6
胃恶性肿瘤 47 17.4 32085.7
肺恶性肿瘤 35 18.5 15733.4
食管恶性肿瘤 31 17.4 42920.3
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 3 15.7 18391.9
前列腺增生 17 20.6 16862.3
颅内损伤 171 12.1 15664.9
腰椎间盘突出症 21 15.5 4191.6
支气管肺炎 90 7.8 3604.7
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 57 10.6 11022.3
剖宫产 125 8.5 7331.1
老年性白内障 8 3.0 3994.4

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号