信息通报
2013年9月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2013-10-25    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 37 34.4 9531.7
浸润型肺结核 10 12.6 12608.0
急性心肌梗塞 20 9.6 28582.2
充血性心力衰竭 0 0 0
细菌性肺炎 10 6.3 3232.3
慢性肺源性心脏病 7 12.9 13132.1
急性上消化道出血 6 7.7 8899.0
原发性肾病综合征 2 2.5 2889.9
甲状腺机能亢进 20 9.1 4384.8
脑出血 8 24.3 22572.3
脑梗塞 51 14.0 11579.7
再生障碍性贫血 8 6.9 6828.2
急性白血病 11 17.8 18272.2
结节性甲状腺肿 19 10.2 7241.4
急性阑尾炎 56 6.9 6982.5
急性胆囊炎 6 9.3 11957.8
腹股沟疝 23 6.5 6036.4
胃恶性肿瘤 48 17.3 35054.6
肺恶性肿瘤 27 16.0 15896.9
食管恶性肿瘤 30 17.2 33988.7
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 5 23.8 25835.4
前列腺增生 29 16.7 15960.5
颅内损伤 59 13.1 19517.4
腰椎间盘突出症 25 19.5 8585.4
支气管肺炎 69 7.1 3404.7
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 63 9.4 9047.1
剖宫产 126 8.3 6779.9
老年性白内障 13 3.3 5114.9

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号