信息通报
2013年10月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2013-11-25    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 34 28.9 8057.0
浸润型肺结核 6 12.7 11365.5
急性心肌梗塞 7 9.4 33849.9
充血性心力衰竭 0 0 0
细菌性肺炎 13 7.8 3732.1
慢性肺源性心脏病 1 8.0 7183.4
急性上消化道出血 8 7.1 8347.1
原发性肾病综合征 5 12.2 4613.3
甲状腺机能亢进 17 11.2 4663.8
脑出血 4 17.3 29697.2
脑梗塞 44 16.5 14807.4
再生障碍性贫血 7 24.4 12271.1
急性白血病 4 10.3 17722.0
结节性甲状腺肿 29 11.0 6796.9
急性阑尾炎 61 5.6 6105.8
急性胆囊炎 10 11.9 15820.5
腹股沟疝 39 8.8 8450.9
胃恶性肿瘤 45 17.3 35585.8
肺恶性肿瘤 29 16.0 16192.5
食管恶性肿瘤 28 21.0 38346.1
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 4 10.8 13007.3
前列腺增生 29 16.0 15656.2
颅内损伤 69 18.3 30965.5
腰椎间盘突出症 24 26.3 4281.2
支气管肺炎 81 7.3 3438.3
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 68 10.2 10010.4
剖宫产 159 8.2 7244.7
老年性白内障 25 3.4 5910.8

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号