信息通报
2014年2月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2014-03-14    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 36 26.6 8978.1
浸润型肺结核 12 8.6 8649.6
急性心肌梗塞 19 13.5 39861.2
充血性心力衰竭 0 0 0
细菌性肺炎 18 5.8 4404.8
慢性肺源性心脏病 3 11.7 17065.7
急性上消化道出血 18 7.6 10132.2
原发性肾病综合征 4 11.0 5325.0
甲状腺机能亢进 7 11.4 5515.0
脑出血 24 11.4 20653.0
脑梗塞 32 12.3 13524.5
再生障碍性贫血 3 3.0 3405.7
急性白血病 6 16.5 20415.4
结节性甲状腺肿 14 11.7 7342.6
急性阑尾炎 34 5.9 6839.2
急性胆囊炎 7 8.3 9993.6
腹股沟疝 29 7.0 6360.3
胃恶性肿瘤 36 12.8 25347.8
肺恶性肿瘤 23 16.0 14130.1
食管恶性肿瘤 27 12.1 22460.4
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 2 13.5 16481.4
前列腺增生 9 12.1 14197.3
颅内损伤 61 12.8 22757.0
腰椎间盘突出症 10 16.1 13323.9
支气管肺炎 72 7.4 4046.5
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 42 8.2 9292.2
剖宫产 121 7.9 7340.1
老年性白内障 15 3.7 6440.3

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号