信息通报
2014年3月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2014-04-15    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 59 23.0 7550.1
浸润型肺结核 16 12.8 8738.8
急性心肌梗塞 21 11.1 23939.7
充血性心力衰竭 1 9 7593.29
细菌性肺炎 9 8.4 5519.3
慢性肺源性心脏病 5 9.6 12886.5
急性上消化道出血 8 4.1 9458.9
原发性肾病综合征 9 16.7 10463.8
甲状腺机能亢进 18 14.1 5527.0
脑出血 25 18.6 36289.9
脑梗塞 54 13.9 15784.9
再生障碍性贫血 6 6.5 6120.8
急性白血病 7 11.1 11959.6
结节性甲状腺肿 38 11.9 7187.2
急性阑尾炎 59 7.2 7186.2
急性胆囊炎 7 10.1 12008.1
腹股沟疝 40 7.3 6384.7
胃恶性肿瘤 69 15.2 31232.0
肺恶性肿瘤 32 17.4 17243.3
食管恶性肿瘤 31 14.2 25748.1
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 8 13.5 16133.3
前列腺增生 31 16.1 16928.1
颅内损伤 48 11.7 16962.3
腰椎间盘突出症 22 16.5 5482.1
支气管肺炎 117 7.3 3567.1
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 66 9.8 10181.6
剖宫产 135 8.4 7730.4
老年性白内障 23 5.0 6810.7

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号