信息通报
2014年4月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2014-05-12    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 37 21.6 7065.6
浸润型肺结核 18 14.1 8888.1
急性心肌梗塞 25 9.4 27343.5
充血性心力衰竭 0 0 0
细菌性肺炎 29 9.5 4838.5
慢性肺源性心脏病 7 12.4 21005.8
急性上消化道出血 13 7.0 8811.9
原发性肾病综合征 7 14.1 7893.6
甲状腺机能亢进 20 10.4 4089.5
脑出血 38 20.1 27031.3
脑梗塞 44 12.2 10275.9
再生障碍性贫血 5 9.2 6578.3
急性白血病 9 14.2 8978.8
结节性甲状腺肿 33 13.0 7959.1
急性阑尾炎 58 6.4 6656.0
急性胆囊炎 10 5.9 6766.8
腹股沟疝 42 8.2 6497.1
胃恶性肿瘤 48 16.7 37028.8
肺恶性肿瘤 35 16.1 21102.9
食管恶性肿瘤 35 18.0 35628.7
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 6 21.7 27377.8
前列腺增生 24 17.2 19672.0
颅内损伤 49 19.0 25334.7
腰椎间盘突出症 25 18.8 5103.6
支气管肺炎 166 7.4 3565.9
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 61 9.9 10150.4
剖宫产 124 8.6 7454.5
老年性白内障 25 3.7 6356.7

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号