莆田市第一医院2017年招收研究生面试成绩结果公示
发布时间:2017-09-19 来源:莆田市第一医院 阅读:次
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 面试成绩 |
1 | 神经内科 | 徐万泉 | 男 | 90.09 | 86.67 |
2 | 中医师 | 江佩龄 | 女 | 92.07 | 82.33 |
3 | 康复医师 | 许剑雄 | 男 | 91.05 | 79.27 |
4 | 中医师 | 曾虹虹 | 女 | 91.01 | 74.73 |
5 | 康复医师 | 郑春水 | 男 | 89.12 | 74.53 |
6 | 康复医师 | 张浩 | 男 | 91.01 | 73.47 |
7 | 介入科 | 陈启鸿 | 男 | 90.11 | 86 |
8 | 神经外科 | 陈金桃 | 男 | 90.01 | 85.73 |
9 | 神经外科 | 张聪 | 男 | 89.06 | 83.33 |
10 | 甲乳科 | 林鹏飞 | 男 | 92.05 | 73.07 |
11 | 烧伤科 | 谢包根 | 男 | 82.11 | 85.67 |
12 | 肿瘤内科 | 翁清清 | 女 | 90.09 | 88.21 |
13 | 肿瘤内科 | 侯剑晶 | 女 | 91.04 | 83.73 |
14 | 口腔科 | 李萍萍 | 女 | 90.05 | 81.33 |
15 | 口腔科 | 黄俊徽 | 男 | 90.07 | 79.13 |
16 | 妇产科 | 郑赛花 | 女 | 90.08 | 84.93 |
17 | 消化内科 | 尤荣娜 | 女 | 91.12 | 87.87 |
莆田市第一医院
2017年9月19日