莆田市第一医院2018年度招聘研究生面试结果公布
发布时间:2018-03-19 来源:莆田市第一医院 阅读:次
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 | 专业 | 面试成绩 |
1 | 张桂芬 | 女 | 研究生 | 财务科 | 会计学 | 69 |
2 | 王佳欣 | 女 | 研究生 | 医务部 | 社会医学与卫生事业管理 | 75.2 |
3 | 徐秋萍 | 女 | 研究生 | 预防保健科 | 流行病与卫生统计学 | 80.4 |
4 | 李晴 | 女 | 研究生 | 计算机管理科 | 计算机应用技术(网络与信息安全) | 74.8 |
5 | 吴崇祥 | 男 | 研究生 | 计算机管理科 | 计算机科学与技术 | 74.6 |
6 | 朱耿桢 | 男 | 研究生 | 药剂科 | 药学(药理学方向) | 83 |
7 | 何灿强 | 男 | 研究生 | 药剂科 | 药理学 | 78.8 |
8 | 方梦寒 | 女 | 研究生 | 药剂科 | 药理学 | 75.6 |
9 | 洪丽绵 | 女 | 研究生 | 药剂科 | 药理学 | 75.4 |
10 | 赖筱姮 | 女 | 研究生 | 药剂科 | 药理学 | 75.2 |
11 | 许晓刚 | 男 | 研究生 | 药剂科 | 药理学 | 65 |
12 | 孙欣荣 | 女 | 研究生 | 药剂科 | 药剂学 | 64.4 |
13 | 张莉莉 | 女 | 研究生 | 儿科 | 儿科学 | 75.8 |
14 | 黄冬冬 | 女 | 研究生 | 耳鼻喉头颈外科 | 耳鼻咽喉科学 | 77.4 |
15 | 陈梅香 | 女 | 研究生 | 耳鼻喉头颈外科 | 耳鼻咽喉科学 | 75.8 |
16 | 魏桂芳 | 女 | 研究生 | 耳鼻喉头颈外科 | 耳鼻咽喉科学 | 68.2 |
17 | 周瑞 | 女 | 研究生 | 放疗科 | 肿瘤学(放射治疗方向) | 82.2 |
18 | 李鲤 | 女 | 研究生 | 放疗科 | 肿瘤学(放射治疗方向) | 81 |
19 | 陈清香 | 女 | 研究生 | 妇产科 | 妇产科学 | 75.4 |
20 | 朱琳飞 | 女 | 研究生 | 妇产科 | 妇产科学 | 71 |
21 | 王婷 | 女 | 研究生 | 感染性疾病科 | 内科学(肾内科) | 78.2 |
22 | 吴智伟 | 男 | 研究生 | 感染性疾病科 | 内科学(心血管病) | 75.4 |
23 | 吴顺 | 男 | 研究生 | 呼吸内科 | 内科学(呼吸系病) | 70 |
24 | 黄珊珊 | 女 | 研究生 | 呼吸内科 | 内科学(呼吸系病) | 68.6 |
25 | 陈锦容 | 女 | 研究生 | 康复医学科 | 康复医学与理疗学 | 81.4 |
26 | 郭琰 | 男 | 研究生 | 口腔科 | 口腔临床医学(口腔颌面外科) | 73.2 |
27 | 郭伟忠 | 男 | 研究生 | 口腔科 | 口腔医学(口腔颌面外科) | 71.2 |
28 | 柯逗俐 | 女 | 研究生 | 老年科及全科医学科 | 内科学(心血管病) | 85.8 |
29 | 郑梅凡 | 女 | 研究生 | 老年科及全科医学科 | 内科学(心血管疾病临床研究) | 85 |
30 | 黄珊娇 | 女 | 研究生 | 老年科及全科医学科 | 内科学(心血管病) | 84.6 |
31 | 郭庆辉 | 男 | 研究生 | 老年科及全科医学科 | 内科学(心血管病) | 81.2 |
32 | 王雪彬 | 女 | 研究生 | 老年科及全科医学科 | 内科学(风湿病) | 75.8 |
33 | 顾信建 | 男 | 研究生 | 老年科及全科医学科 | 内科学(心血管病) | 70.4 |
34 | 林伟德 | 男 | 研究生 | 麻醉科 | 外科学 | 79.8 |
35 | 周倩 | 女 | 研究生 | 麻醉科 | 麻醉学 | 77.6 |
36 | 谢东进 | 男 | 研究生 | 麻醉科 | 麻醉学 | 74 |
37 | 许益萍 | 女 | 研究生 | 麻醉科 | 麻醉学 | 69.7 |
38 | 陈清霞 | 女 | 研究生 | 麻醉科 | 外科学 | 69.4 |
39 | 林益钦 | 女 | 研究生 | 麻醉科 | 麻醉学 | 68.2 |
40 | 蔡迎迎 | 女 | 研究生 | 内分泌科 | 内科学(内分泌) | 86 |
41 | 林艳娴 | 女 | 研究生 | 内分泌科 | 内科学(内分泌与代谢病) | 85 |
42 | 陈妃花 | 女 | 研究生 | 内分泌科 | 内科学(内分泌与代谢病) | 83.8 |
43 | 林莹 | 女 | 研究生 | 内分泌科 | 内科学(内分泌与代谢病) | 83 |
44 | 苏艳玲 | 女 | 研究生 | 内分泌科 | 内科学(内分泌与代谢病) | 81 |
45 | 朱凤叶 | 女 | 研究生 | 内分泌科 | 内科学(内分泌与代谢病) | 77.6 |
46 | 谢巧捷 | 女 | 研究生 | 内分泌科 | 内科学(内分泌与代谢病) | 77.6 |
47 | 陈瑛 | 女 | 研究生 | 烧伤整形科 | 外科学(整形外科) | 67.6 |
48 | 朱志华 | 男 | 研究生 | 神经内科 | 神经病学 | 76.8 |
49 | 杨志勇 | 男 | 研究生 | 消化道内镜科 | 内科学(消化系病) | 82.4 |
50 | 黄华新 | 男 | 研究生 | 消化道内镜科 | 内科学(消化系病) | 80.4 |
51 | 王雨香 | 女 | 研究生 | 消化道内镜科 | 内科学(消化系病) | 79.4 |
52 | 凌利容 | 女 | 研究生 | 消化道内镜科 | 内科学(消化系病) | 78.8 |
53 | 罗求 | 男 | 研究生 | 消化道内镜科 | 内科学(消化系病) | 77 |
54 | 林栎颖 | 女 | 研究生 | 消化内科 | 内科学(消化系病) | 84 |
55 | 林丽琳 | 女 | 研究生 | 消化内科 | 内科学(消化系病) | 79 |
56 | 陈秀丽 | 女 | 研究生 | 血液内科 | 内科学(血液病学) | 83 |
57 | 张敏敏 | 女 | 研究生 | 血液内科 | 内科学(血液病学) | 79.4 |
58 | 温晶晶 | 女 | 研究生 | 血液内科 | 内科学(血液病学) | 76.8 |
59 | 李羚 | 女 | 研究生 | 肿瘤内科 | 肿瘤内科 | 86.2 |
60 | 段胜华 | 男 | 研究生 | 肿瘤内科 | 肿瘤学(肿瘤内科方向) | 79.4 |
61 | 黄星辉 | 男 | 研究生 | 重症医学科 | 内科学(心血管病) | 81 |
莆田市第一医院
2018.03.19