信息通报
莆田市第一医院2018年1月病床使用率
发布时间:2018-02-15    来源:莆田市第一医院    阅读:

莆田市第一医院2018年1月病床使用率
指标分类 实际占用床日数 实际开放床日数 病床使用率%
住院科室 47544 43958 108.2
胸心外科 1955 1395 140.1
肝胆胰脾外科 1164 1395 83.4
胃肠外科一区 2922 1395 209.5
胃肠外科二区 2306 1395 165.3
泌尿外科 1514 1395 108.5
神经外科 1396 1395 100.1
重症医学科 637 837 76.1
口腔科 215 310 69.4
耳鼻咽喉头颈外科 1200 930 129.
眼科 294 310 94.8
骨科一区 3472 2790 124.4
骨科二区 0 0
骨科三区 0 0
妇科一区 2286 1860 122.9
妇科二区 0 0
产科一区 2037 2480 82.1
产科二区 0 0
产科三区 0 0
感染性疾病科 438 1085 40.4
老年病科 1059 930 113.9
肿瘤内科 1862 1240 150.2
内分泌科 1454 1240 117.3
肾内科 338 465 72.7
血液内科 484 465 104.1
消化内科 1713 1395 122.8
神经内科 1703 2480 68.7
呼吸内科 3318 2170 152.9
心血管内科 2465 2170 113.6
CCU 184 217 84.8
儿科 2095 2170 96.5
新生儿科 778 1550 50.2
中医科 289 465 62.2
急诊科 971 899 108.
甲状腺乳腺科 1380 1240 111.3
康复医学科 1277 1240 103.
中医肛肠科 1090 1085 100.5
中医骨伤科 0 620 .
疼痛科 11 620 1.8
介入科血管外科 655 465 140.9
放疗科 1127 775 145.4
烧伤整形科 853 465 183.4
全科医学科 602 620 97.1

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号