信息通报
莆田市第一医院2018年2月病床使用率
发布时间:2018-02-17    来源:莆田市第一医院    阅读:

莆田市第一医院2018年2月病床使用率
指标分类 实际占用床日数 实际开放床日数 病床使用率%
住院科室 32243 40264 80.1
胸心外科 1012 1120 90.4
肝胆胰脾外科 737 1120 65.8
胃肠外科一区 2045 1260 162.3
胃肠外科二区 1794 1260 142.4
泌尿外科 828 1120 73.9
神经外科 978 1120 87.3
重症医学科 568 728 78.
口腔科 127 560 22.7
耳鼻咽喉头颈外科 1182 1120 105.5
眼科 198 420 47.1
骨科一区 867 980 88.5
骨科二区 442 980 45.1
骨科三区 733 980 74.8
妇科一区 1238 1960 63.2
妇科二区 0 0
产科一区 813 952 85.4
产科二区 340 952 35.7
产科三区 500 952 52.5
感染性疾病科 214 560 38.2
老年病科 840 700 120.
肿瘤内科 978 1260 77.6
内分泌科 626 1120 55.9
肾内科 242 420 57.6
血液内科 398 420 94.8
消化内科 1083 1260 86.
神经内科 1296 2240 57.9
呼吸内科 2765 1960 141.1
心血管内科 1422 1960 72.6
CCU 176 140 125.7
儿科 1638 1960 83.6
新生儿科 647 1400 46.2
中医科 152 420 36.2
急诊科 794 1120 70.9
甲状腺乳腺科 897 980 91.5
康复医学科 500 1120 44.6
中医肛肠科 911 840 108.5
中医骨伤科 0 0
疼痛科 43 280 15.4
介入科血管外科 372 560 66.4
放疗科 759 560 135.5
烧伤整形科 686 840 81.7
全科医学科 402 560 71.8

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号