信息通报
莆田市第一医院 2018年3月出院者平均住院日
发布时间:2018-04-17    来源:莆田市第一医院    阅读:

莆田市第一医院2018年3月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 46546 5455 8.5
胸心外科 1729 141 12.3
肝胆胰脾外科 1083 137 7.9
胃肠外科一区 3015 285 10.6
胃肠外科二区 2468 296 8.3
泌尿外科 1445 148 9.8
神经外科 1047 73 14.3
重症医学科 211 23 9.2
口腔科 293 35 8.4
耳鼻咽喉头颈外科 1503 185 8.1
眼科 415 104 4.
骨科一区 924 77 12.
骨科二区 950 85 11.2
骨科三区 805 79 10.2
妇科一区 1401 185 7.6
妇科二区 809 117 6.9
产科一区 708 130 5.4
产科二区 611 111 5.5
产科三区 658 122 5.4
感染性疾病科 582 54 10.8
老年病科 1015 119 8.5
肿瘤内科 1668 202 8.3
内分泌科 1393 136 10.2
肾内科 331 27 12.3
血液内科 638 76 8.4
消化内科 1555 254 6.1
神经内科 1744 208 8.4
呼吸内科 3669 348 10.5
心血管内科 2751 397 6.9
CCU 44 5 8.8
儿科 1636 291 5.6
新生儿科 633 65 9.7
中医科 233 17 13.7
急诊科 1092 201 5.4
甲状腺乳腺科 1643 256 6.4
康复医学科 778 41 19.
中医肛肠科 1440 156 9.2
中医骨伤科 0 0
疼痛科 119 9 13.2
介入科血管外科 868 92 9.4
放疗科 1295 44 29.4
烧伤整形科 637 52 12.3
全科医学科 707 72 9.8

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号