信息通报
莆田市第一医院2018年4月病床使用率
发布时间:2018-05-15    来源:莆田市第一医院    阅读:

莆田市第一医院2018年4月病床使用率
指标分类 实际占用床日数 实际开放床日数 病床使用率%
住院科室 46851 43140 108.6
胸心外科 1667 1200 138.9
肝胆胰脾外科 1179 1200 98.3
胃肠外科一区 2640 1350 195.6
胃肠外科二区 2428 1350 179.9
泌尿外科 1390 1200 115.8
神经外科 1169 1200 97.4
重症医学科 612 780 78.5
口腔科 228 600 38.
耳鼻咽喉头颈外科 1322 1200 110.2
眼科 374 450 83.1
骨科一区 1164 1050 110.9
骨科二区 1200 1050 114.3
骨科三区 1061 1050 101.
妇科一区 1320 1050 125.7
妇科二区 1252 1050 119.2
产科一区 651 1020 63.8
产科二区 615 1020 60.3
产科三区 510 1020 50.
感染性疾病科 531 600 88.5
老年病科 1099 750 146.5
肿瘤内科 1643 1350 121.7
内分泌科 1408 1200 117.3
肾内科 312 450 69.3
血液内科 693 450 154.
消化内科 1785 1350 132.2
神经内科 1879 2400 78.3
呼吸内科 3021 2100 143.9
心血管内科 1908 2100 90.9
CCU 175 150 116.7
儿科 1293 2100 61.6
新生儿科 809 1500 53.9
中医科 324 450 72.
急诊科 1276 1200 106.3
甲状腺乳腺科 1391 1050 132.5
康复医学科 1367 1200 113.9
中医肛肠科 1082 900 120.2
中医骨伤科 0 0
疼痛科 191 300 63.7
介入科血管外科 816 600 136.
放疗科 1311 600 218.5
烧伤整形科 1066 900 118.4
全科医学科 689 600 114.8

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号