信息通报
莆田市第一医院 2018年4月出院者平均住院日
发布时间:2018-05-17    来源:莆田市第一医院    阅读:

莆田市第一医院2018年4月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 47178 5254 8.98
胸心外科 1716 153 11.2
肝胆胰脾外科 1142 124 9.2
胃肠外科一区 2664 315 8.5
胃肠外科二区 2467 308 8.
泌尿外科 1284 135 9.5
神经外科 1089 65 16.8
重症医学科 432 32 13.5
口腔科 220 27 8.1
耳鼻咽喉头颈外科 1472 186 7.9
眼科 385 91 4.2
骨科一区 1142 78 14.6
骨科二区 1186 83 14.3
骨科三区 1168 86 13.6
妇科一区 1302 185 7.
妇科二区 1246 138 9.
产科一区 665 135 4.9
产科二区 655 113 5.8
产科三区 515 88 5.9
感染性疾病科 571 39 14.6
老年病科 1293 119 10.9
肿瘤内科 1615 182 8.9
内分泌科 1364 132 10.3
肾内科 439 38 11.6
血液内科 669 73 9.2
消化内科 1790 278 6.4
神经内科 2007 193 10.4
呼吸内科 3015 295 10.2
心血管内科 1894 308 6.1
CCU 43 8 5.4
儿科 1401 249 5.6
新生儿科 844 83 10.2
中医科 326 30 10.9
急诊科 1002 189 5.3
甲状腺乳腺科 1469 225 6.5
康复医学科 1438 61 23.6
中医肛肠科 1058 98 10.8
中医骨伤科 0 0
疼痛科 188 19 9.9
介入科血管外科 1031 104 9.9
放疗科 1357 51 26.6
烧伤整形科 1014 74 13.7
全科医学科 600 64 9.4

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号