信息通报
莆田市第一医院2018年9月病床使用率
发布时间:2018-10-18    来源:莆田市第一医院    阅读:

莆田市第一医院2018年9月病床使用率
指标分类 实际占用床日数 实际开放床日数 病床使用率%
住院科室 42887 43140 99.4
胸心外科 1608 1200 134.
肝胆胰脾外科 1145 1200 95.4
胃肠外科一区 2354 1350 174.4
胃肠外科二区 2068 1350 153.2
泌尿外科 1418 1200 118.2
神经外科 1149 1200 95.8
重症医学科 505 780 64.7
口腔科 174 600 29.
耳鼻咽喉头颈外科 995 1200 82.9
眼科 299 450 66.4
骨科一区 1112 1050 105.9
骨科二区 1071 1050 102.
骨科三区 1008 1050 96.
妇科一区 1114 1050 106.1
妇科二区 1115 1050 106.2
产科一区 672 1020 65.9
产科二区 672 1020 65.9
产科三区 740 1020 72.5
感染性疾病科 409 600 68.2
老年病科 881 750 117.5
肿瘤内科 1717 1350 127.2
内分泌科 1248 1200 104.
肾内科 210 450 46.7
血液内科 807 450 179.3
消化内科 1579 1350 117.
神经内科 1798 2400 74.9
呼吸内科 2611 2100 124.3
心血管内科 1897 2100 90.3
CCU 148 150 98.7
儿科 1106 2100 52.7
新生儿科 840 1500 56.
中医科 349 450 77.6
急诊科 814 1200 67.8
甲状腺乳腺科 1221 1050 116.3
康复医学科 1314 1200 109.5
中医肛肠科 1026 900 114.
中医骨伤科 0 0
疼痛科 242 300 80.7
介入科血管外科 630 600 105.
放疗科 1103 600 183.8
烧伤整形科 1182 900 131.3
全科医学科 536 600 89.3

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号