信息通报
莆田市第一医院 2018年10月出院者平均住院日
发布时间:2018-11-18    来源:莆田市第一医院    阅读:

莆田市第一医院2018年10月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 45771 5286 8.66
胸心外科 1481 148 10.
肝胆胰脾外科 1284 127 10.1
胃肠外科一区 2579 312 8.3
胃肠外科二区 2274 299 7.6
泌尿外科 1520 145 10.5
神经外科 985 68 14.5
重症医学科 343 26 13.2
口腔科 213 21 10.1
耳鼻咽喉头颈外科 1060 149 7.1
眼科 482 101 4.8
骨科一区 1231 95 13.
骨科二区 1183 94 12.6
骨科三区 918 95 9.7
妇科一区 1213 148 8.2
妇科二区 1355 153 8.9
产科一区 694 137 5.1
产科二区 784 143 5.5
产科三区 825 133 6.2
感染性疾病科 437 56 7.8
老年病科 1082 113 9.6
肿瘤内科 1882 202 9.3
内分泌科 1380 139 9.9
肾内科 244 26 9.4
血液内科 850 99 8.6
消化内科 1844 279 6.6
神经内科 1796 208 8.6
呼吸内科 2545 249 10.2
心血管内科 2080 311 6.7
CCU 21 5 4.2
儿科 1443 257 5.6
新生儿科 935 97 9.6
中医科 209 16 13.1
急诊科 861 167 5.2
甲状腺乳腺科 1425 219 6.5
康复医学科 1066 61 17.5
中医肛肠科 896 100 9.
中医骨伤科 0 0
疼痛科 248 20 12.4
介入科血管外科 748 69 10.8
放疗科 1430 65 22.
烧伤整形科 1368 80 17.1
全科医学科 557 54 10.3

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号