信息通报
莆田市第一医院 2018年11月出院者平均住院日
发布时间:2018-12-13    来源:莆田市第一医院    阅读:

莆田市第一医院2018年11月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 47923 5331 8.99
胸心外科 1805 143 12.6
肝胆胰脾外科 1652 127 13.
胃肠外科一区 2471 287 8.6
胃肠外科二区 2171 283 7.7
泌尿外科 1626 139 11.7
神经外科 1247 75 16.6
重症医学科 267 34 7.9
口腔科 152 21 7.2
耳鼻咽喉头颈外科 1009 157 6.4
眼科 436 97 4.5
骨科一区 1121 87 12.9
骨科二区 1106 85 13.
骨科三区 793 87 9.1
妇科一区 1130 139 8.1
妇科二区 1183 145 8.2
产科一区 947 160 5.9
产科二区 799 155 5.2
产科三区 887 161 5.5
感染性疾病科 354 46 7.7
老年病科 893 86 10.4
肿瘤内科 1820 196 9.3
内分泌科 1184 109 10.9
肾内科 357 26 13.7
血液内科 735 80 9.2
消化内科 1883 282 6.7
神经内科 1887 212 8.9
呼吸内科 3234 280 11.6
心血管内科 2291 357 6.4
CCU 37 5 7.4
儿科 1556 259 6.
新生儿科 1061 118 9.
中医科 286 18 15.9
急诊科 927 171 5.4
甲状腺乳腺科 1337 183 7.3
康复医学科 1796 92 19.5
中医肛肠科 1000 101 9.9
中医骨伤科 0 0
疼痛科 343 27 12.7
介入科血管外科 709 73 9.7
放疗科 1817 87 20.9
烧伤整形科 840 71 11.8
全科医学科 774 70 11.1

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号