信息通报
莆田市第一医院 2019年4月出院者平均住院日
发布时间:2019-05-10    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院 2019年4月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 53836 6182 8.71
胸心外科 1936 200 9.7
肝胆胰脾外科 1809 176 10.3
胃肠外科一区 2656 329 8.1
胃肠外科二区 2336 289 8.1
泌尿外科 1457 149 9.8
神经外科 2009 72 27.9
重症医学科 339 35 9.7
口腔科 194 21 9.2
耳鼻咽喉头颈外科 1316 182 7.2
眼科 563 103 5.5
骨科一区 1133 99 11.4
骨科二区 1239 88 14.1
骨科三区 1257 106 11.9
妇科一区 1166 151 7.7
妇科二区 1061 159 6.7
产科一区 921 166 5.5
产科二区 786 164 4.8
产科三区 813 145 5.6
感染性疾病科 675 83 8.1
老年病科 1168 100 11.7
肿瘤内科 1875 240 7.8
内分泌科 1707 159 10.7
肾内科 373 30 12.4
血液内科 799 117 6.8
消化内科 1950 327 6.
神经内科 2158 221 9.8
呼吸内科 4287 396 10.8
心血管内科 2492 380 6.6
CCU 74 10 7.4
儿科 1782 324 5.5
新生儿科 961 94 10.2
中医科 166 10 16.6
急诊科 1164 201 5.8
甲状腺乳腺科 1544 247 6.3
康复医学科 1766 95 18.6
中医肛肠科 1127 135 8.3
中医骨伤科 0 0
疼痛科 197 23 8.6
介入科血管外科 700 76 9.2
放疗科 1708 99 17.3
烧伤整形科 1227 101 12.1
全科医学科 945 80 11.8

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号