信息通报
莆田市第一医院 2019年1月出院者平均住院日
发布时间:2019-02-06    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院 2019年1月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 53289 6285 8.48
胸心外科 1610 171 9.4
肝胆胰脾外科 1688 152 11.1
胃肠外科一区 2708 342 7.9
胃肠外科二区 2547 308 8.3
泌尿外科 1705 199 8.6
神经外科 1482 68 21.8
重症医学科 283 38 7.4
口腔科 210 22 9.5
耳鼻咽喉头颈外科 1084 168 6.5
眼科 469 102 4.6
骨科一区 1315 94 14.
骨科二区 1456 101 14.4
骨科三区 1457 115 12.7
妇科一区 1128 142 7.9
妇科二区 986 131 7.5
产科一区 829 165 5.
产科二区 842 161 5.2
产科三区 881 161 5.5
感染性疾病科 600 63 9.5
老年病科 1287 123 10.5
肿瘤内科 1770 228 7.8
内分泌科 1390 146 9.5
肾内科 433 37 11.7
血液内科 718 118 6.1
消化内科 1904 324 5.9
神经内科 2037 258 7.9
呼吸内科 4219 427 9.9
心血管内科 2825 413 6.8
CCU 208 16 13.
儿科 2355 388 6.1
新生儿科 946 104 9.1
中医科 167 13 12.8
急诊科 1164 225 5.2
甲状腺乳腺科 1281 186 6.9
康复医学科 1507 88 17.1
中医肛肠科 1041 132 7.9
中医骨伤科 0 0
疼痛科 273 23 11.9
介入科血管外科 779 78 10.
放疗科 1406 77 18.3
烧伤整形科 1561 91 17.2
全科医学科 738 87 8.5

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号