信息通报
2019年6月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2019-07-10    来源:莆田市第一医院    阅读:
2019年6月30种单病种平均费用和天数
指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 13 13.8 7705.27
浸润型肺结核 16 13.9 13519.37
急性心肌梗塞 37 7.9 33241.28
充血性心力衰竭 44 8.8 11594.16
细菌性肺炎 34 9.1 5806.14
慢性肺源性心脏病 0 0.0 0.00
急性上消化道出血 27 7.1 18066.96
原发性肾病综合征 2 6.5 4148.39
甲状腺机能亢进 5 9.8 3906.94
脑出血 36 28.4 70335.83
脑梗塞 71 11.5 13482.95
再生障碍性贫血 12 6.1 5136.58
急性白血病 26 5.8 9759.25
结节性甲状腺肿 22 8.9 8789.06
急性阑尾炎 47 5.6 8418.84
急性胆囊炎 4 4.3 6643.27
腹股沟疝 49 6.4 8476.63
胃恶性肿瘤 46 16.7 39225.16
肺恶性肿瘤 20 13.9 12397.05
食管恶性肿瘤 35 17.8 28714.90
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0.0 0.00
膀胱恶性肿瘤 5 11.2 14075.90
前列腺增生 23 12.5 12452.91
颅内损伤 72 12.8 15519.88
腰椎间盘突出症 18 11.0 12954.05
支气管肺炎 116 6.7 3701.86
感染性腹泻 3 3.3 3083.34
子宫平滑肌瘤 46 11.4 14837.65
剖宫产 114 7.0 9237.16
老年性白内障 22 3.2 6403.59

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号