信息通报
2019年9月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2019-10-09    来源:莆田市第一医院    阅读:
2019年9月30种单病种平均费用和天数
指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 20 10.4 5719.43
浸润型肺结核 12 6.3 6905.04
急性心肌梗塞 22 9.0 28517.14
充血性心力衰竭 41 8.0 13294.86
细菌性肺炎 43 8.8 5125.99
慢性肺源性心脏病 0 0.0 0.00
急性上消化道出血 14 5.9 7508.75
原发性肾病综合征 2 8.0 3746.47
甲状腺机能亢进 10 8.7 3564.34
脑出血 35 13.3 35107.09
脑梗塞 58 13.9 16740.19
再生障碍性贫血 8 4.5 3926.78
急性白血病 29 8.3 8403.49
结节性甲状腺肿 23 10.3 8574.43
急性阑尾炎 57 6.0 8168.74
急性胆囊炎 8 5.8 7245.81
腹股沟疝 36 5.3 7690.46
胃恶性肿瘤 48 16.2 31512.94
肺恶性肿瘤 17 6.9 5381.49
食管恶性肿瘤 39 16.1 33331.28
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0.0 0.00
膀胱恶性肿瘤 4 9.3 11483.18
前列腺增生 28 12.5 13384.74
颅内损伤 121 9.0 10849.01
腰椎间盘突出症 11 11.5 15010.09
支气管肺炎 88 7.2 3604.00
感染性腹泻 4 4.3 2860.58
子宫平滑肌瘤 56 9.1 12463.32
剖宫产 130 6.7 8768.25
老年性白内障 37 3.1 6304.11

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号