信息通报
莆田市第一医院 2019年9月出院者平均住院日
发布时间:2019-10-09    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院 2019年9月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 45322 5439 8.33
胸心外科 1652 152 10.9
肝胆胰脾外科 1354 152 8.9
胃肠外科一区 2148 258 8.3
胃肠外科二区 2277 281 8.1
泌尿外科 1167 156 7.5
神经外科 1344 84 16.
重症医学科 78 26 3.
口腔科 240 30 8.
耳鼻咽喉头颈外科 1021 159 6.4
眼科 407 91 4.5
骨科一区 1269 97 13.1
骨科二区 1217 105 11.6
骨科三区 1156 116 10.
妇科一区 949 140 6.8
妇科二区 819 123 6.7
产科一区 837 154 5.4
产科二区 678 129 5.3
产科三区 808 153 5.3
感染性疾病科 604 90 6.7
老年病科 1190 96 12.4
肿瘤内科 1924 272 7.1
内分泌科 1279 128 10.
肾内科 428 32 13.4
血液内科 780 101 7.7
消化内科 1535 259 5.9
神经内科 1876 213 8.8
呼吸内科 3193 300 10.6
心血管内科 1678 249 6.7
CCU 21 7 3.
儿科 1354 277 4.9
新生儿科 802 93 8.6
中医科 179 15 11.9
急诊科 967 187 5.2
甲状腺乳腺科 1425 220 6.5
康复医学科 1720 79 21.8
中医肛肠科 705 98 7.2
中医骨伤科 0 0
疼痛科 235 15 15.7
介入科血管外科 638 59 10.8
放疗科 1405 69 20.4
烧伤整形科 1106 86 12.9
全科医学科 857 88 9.7

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号