信息通报
2019年10月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2019-11-12    来源:莆田市第一医院    阅读:
2019年10月30种单病种平均费用和天数
指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 14 9.8 7645.61
浸润型肺结核 7 5.4 8047.41
急性心肌梗塞 18 8.6 35028.70
充血性心力衰竭 30 7.4 8676.73
细菌性肺炎 35 8.7 4479.46
慢性肺源性心脏病 0 0.0 0.00
急性上消化道出血 31 7.4 10614.76
原发性肾病综合征 4 5.5 2694.93
甲状腺机能亢进 9 8.7 4727.22
脑出血 37 15.3 38115.12
脑梗塞 76 15.0 15818.14
再生障碍性贫血 9 6.1 7834.04
急性白血病 30 8.9 9528.29
结节性甲状腺肿 28 8.7 8265.04
急性阑尾炎 33 6.2 8265.53
急性胆囊炎 5 9.2 10935.16
腹股沟疝 40 6.3 8678.91
胃恶性肿瘤 45 15.9 30780.88
肺恶性肿瘤 25 11.8 13407.36
食管恶性肿瘤 27 11.9 23730.14
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0.0 0.00
膀胱恶性肿瘤 7 7.9 10001.03
前列腺增生 33 13.0 13004.77
颅内损伤 122 11.6 15072.17
腰椎间盘突出症 24 12.6 9491.63
支气管肺炎 103 7.2 3806.55
感染性腹泻 5 5.0 3637.61
子宫平滑肌瘤 56 9.2 11078.38
剖宫产 154 6.2 8488.12
老年性白内障 39 4.1 6597.04

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号