信息通报
莆田市第一医院 2019年10月出院者平均住院日
发布时间:2019-11-12    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院 2019年10月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 47564 5934 8.02
胸心外科 1736 165 10.5
肝胆胰脾外科 1896 186 10.2
胃肠外科一区 2154 251 8.6
胃肠外科二区 2566 335 7.7
泌尿外科 1239 147 8.4
神经外科 1700 97 17.5
重症医学科 153 28 5.5
口腔科 248 26 9.5
耳鼻咽喉头颈外科 1019 160 6.4
眼科 398 99 4.
骨科一区 927 87 10.7
骨科二区 1207 115 10.5
骨科三区 921 101 9.1
妇科一区 1049 162 6.5
妇科二区 1095 162 6.8
产科一区 916 171 5.4
产科二区 893 183 4.9
产科三区 889 166 5.4
感染性疾病科 500 75 6.7
老年病科 1043 112 9.3
肿瘤内科 1765 236 7.5
内分泌科 1454 148 9.8
肾内科 158 20 7.9
血液内科 781 107 7.3
消化内科 1750 320 5.5
神经内科 2253 236 9.5
呼吸内科 3629 355 10.2
心血管内科 1712 290 5.9
CCU 62 8 7.8
儿科 1634 326 5.
新生儿科 968 109 8.9
中医科 174 13 13.4
急诊科 1006 183 5.5
甲状腺乳腺科 1256 221 5.7
康复医学科 1175 62 19.
中医肛肠科 1096 139 7.9
中医骨伤科 0 0
疼痛科 401 26 15.4
介入科血管外科 535 61 8.8
放疗科 1267 75 16.9
烧伤整形科 882 75 11.8
全科医学科 1057 96 11.

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号