信息通报
莆田市第一医院 2019年11月出院者平均住院日
发布时间:2019-12-11    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院 2019年11月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 50279 6251 8.04
胸心外科 1632 168 9.7
肝胆胰脾外科 1487 153 9.7
胃肠外科一区 2531 316 8.
胃肠外科二区 2500 339 7.4
泌尿外科 1616 174 9.3
神经外科 1660 74 22.4
重症医学科 185 31 6.
口腔科 198 24 8.3
耳鼻咽喉头颈外科 1180 180 6.6
眼科 450 111 4.1
骨科一区 998 100 10.
骨科二区 1098 90 12.2
骨科三区 1149 114 10.1
妇科一区 1181 162 7.3
妇科二区 1053 176 6.
产科一区 931 172 5.4
产科二区 896 183 4.9
产科三区 1033 191 5.4
感染性疾病科 579 65 8.9
老年病科 1245 120 10.4
肿瘤内科 2121 288 7.4
内分泌科 1618 164 9.9
肾内科 264 26 10.2
血液内科 652 107 6.1
消化内科 1865 348 5.4
神经内科 1940 223 8.7
呼吸内科 3449 324 10.6
心血管内科 2080 317 6.6
CCU 52 10 5.2
儿科 1599 306 5.2
新生儿科 934 122 7.7
中医科 293 21 14.
急诊科 1074 206 5.2
甲状腺乳腺科 1661 246 6.8
康复医学科 1876 107 17.5
中医肛肠科 897 131 6.8
中医骨伤科 0 0
疼痛科 323 23 14.
介入科血管外科 688 80 8.6
放疗科 1347 84 16.
烧伤整形科 929 79 11.8
全科医学科 1015 96 10.6

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号