门诊时间
发布时间:2025-03-13 来源:莆田市第一医院 阅读:次
专家门诊时间表
科室 | 时段 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感染性疾病科 | 上午 | 张丽华; | ||||||
下午 | 张丽华; | |||||||
心血管内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
皮肤科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
呼吸与危重症医学科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
消化内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神经内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
内分泌科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肾内科 | 上午 | 蔡涵生; | ||||||
下午 | 蔡涵生; | |||||||
血液内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肿瘤内科 | 上午 | 陈平; | 陈平; | |||||
下午 | 陈平; | |||||||
肿瘤放疗科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全科医学科(含特需病房) | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
老年病科(含风湿免疫科) | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
营养科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
疼痛科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神经外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
骨科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
甲状腺乳腺科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胸心外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胃肠外科一科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胃肠外科二科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肝胆脾胰外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
泌尿外科 | 上午 | |||||||
下午 | 蔡兰辉; | |||||||
烧伤整形科(含医学美容、手外科) | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
介入血管外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
普外科(急诊外科、小儿外科、疝与腹壁外科) | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
中医肛肠科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
妇科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
产科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
儿科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
眼科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
口腔科 | 上午 | 王建平; | ||||||
下午 | 王建平; | |||||||
耳鼻咽喉头颈外科 | 上午 | |||||||
下午 | 蔡章; | 黄冬冬; | ||||||
中医科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
康复医学科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心理卫生科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
急诊科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
重症医学科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
医学影像科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
超声医学科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
检验科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
病理科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心电图室 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
超声影像科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
健康体检科(含职业病科) | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
麻醉科 | 上午 | |||||||
下午 |